VỀ CHÚNG TÔI
Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch tại Việt Nam, Tour du lịch Việt với các dòng xe đời mới, hiện đại, đầy đủ tiện nghi.
10+
Năm kinh nghiệm
Với hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành cho thuê xe ô tô, chúng tôi tự hào mang đến dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp và luôn hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.
20+
Tài xế tận tâm
Với hơn 20 tài xế tận tâm và giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến sự an toàn, thoải mái và thân thiện trên mọi nẻo đường, đặt lợi ích và an toàn của khách hàng lên hàng đầu
1000+
Khách hàng thân thiết
Hơn 1,000 khách hàng đã tin tưởng, điều này không chỉ là minh chứng cho chất lượng dịch vụ mà còn là sự khẳng định về niềm tin mà chúng tôi xây dựng.
5*
Chất lượng dịch vụ
Chúng tôi luôn cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng đạt tiêu chuẩn 5 sao, từ việc chọn lọc những chiếc xe mới nhất, tiện nghi nhất đến sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ nhân viên.
Khu Vực Thuê Xe
Dịch Vụ Thuê Xe Bách Việt
Cung cấp dịch vụ lái xe tiêu chuẩn quốc tế – phục vụ chuyên nghiệp và phương tiện phù hợp cho mọi dịp quan trọng.
Bảng giá thuê xe Bách Việt
Điểm đến | Số km | Loại | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 20 chỗ | Limo 28 chỗ | Carnival | 32 Giường | 40 Giường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuê xe cần thơ | ||||||||||||||||
Cần Thơ - Châu Đốc | 130 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr7 | 2tr1 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr7 | 1tr9 | 2tr4 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Rạch Giá | 120 | 1 chiều | 1tr2 | 1tr4 | 2tr8 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr4 | 1tr6 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Hà Tiên | 220 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 2tr6 | 4tr5 | 5tr | 5tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr2 | 2tr4 | 2tr9 | 5tr | 5tr5 | 6tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cà Mau | 170 | 1 chiều | 1tr6 | 1tr8 | 2tr2 | 4tr | 5tr | 6tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr8 | 2tr | 2tr5 | 4tr5 | 5tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Đất Mũi | 280 | 1 chiều | 2tr8 | 3tr | 3tr4 | 5tr | 6tr | 6tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 3tr | 3tr2 | 3tr7 | 5tr | 6tr | 8tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cha Diệp | 150 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr7 | 2tr1 | 4tr | 4tr5 | 5tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr7 | 1tr9 | 2tr3 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr | ||||||||||
Cần Thơ - Mẹ Nam Hải | 120 | 1 chiều | 1tr3 | 1tr5 | 1tr9 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr5 | 1tr7 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Sóc Trăng | 65 | 1 chiều | 900 | 1tr1 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 3tr | 4tr | 4tr8 | ||||||||||
Cần Thơ - Cảng Trần Đề | 100 | 1 chiều | 1tr | 1tr2 | 1tr6 | 3tr | 3tr5 | 4tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr2 | 1tr4 | 1tr9 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Vị Thanh | 55 | 1 chiều | 800 | 1tr | 1tr4 | 2tr2 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr | 1tr2 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr | ||||||||||
Cần Thơ - Trà Vinh | 100 | 1 chiều | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr3 | 1tr5 | 2tr | 3tr2 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Bến Tre | 130 | 1 chiều | 1tr3 | 1tr5 | 1tr9 | 3tr | 4tr | 4tr7 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr5 | 1tr7 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Tiền Giang | 100 | 1 chiều | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 | 2tr8 | 3tr8 | 4tr3 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr3 | 1tr5 | 2tr | 3tr2 | 4tr | 4tr7 | ||||||||||
Cần Thơ - Long An | 130 | 1 chiều | 1tr4 | 1tr6 | 2tr | 3tr2 | 4tr | 4tr7 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr6 | 1tr8 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cao Lãnh | 110 | 1 chiều | 1tr2 | 1tr4 | 1tr8 | 2tr8 | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr4 | 1tr6 | 2tr1 | 3tr2 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Long Xuyên | 80 | 1 chiều | 900 | 1tr1 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr | 3tr8 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 3tr | 3tr7 | 4tr2 | ||||||||||
Cần Thơ - Sài Gòn | 180 | 1 chiều | 1tr6 | 1tr8 | 2tr2 | 3tr5 | 5tr | 5tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr8 | 2tr | 2tr5 | 4tr | 5tr | 6tr5 | ||||||||||
Cần Thơ - Vĩnh Long | 60 | 1 chiều | 700 | 900 | 1tr3 | 2tr2 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 900 | 1tr1 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr2 | 4tr | ||||||||||
Cần Thơ - Tây Ninh | 250 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 2tr9 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr5 | 2tr7 | 3tr2 | 5tr | 6tr | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Biên Hòa | 220 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 2tr6 | 4tr2 | 5tr | 5tr8 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr2 | 2tr4 | 2tr9 | 4tr8 | 5tr5 | 6tr8 | ||||||||||
Cần Thơ - Đồng Nai | 250 | 1 chiều | 2tr2 | 2tr4 | 2tr8 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr4 | 2tr6 | 3tr1 | 5tr | 6tr | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Vũng Tàu | 250 | 1 chiều | 2tr4 | 2tr6 | 3tr | 5tr5 | 5tr8 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr6 | 2tr8 | 3tr3 | 6tr | 6tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Long Thành | 240 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 2tr9 | 5tr | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr5 | 2tr7 | 3tr2 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Phan Thiết | 380 | 1 chiều | 4tr | 5tr | 6tr | 7tr | 7tr5 | 8tr | ||||||||
Khứ hồi | 6tr | 6tr | 7tr5 | 9tr | 12tr | 14tr | ||||||||||
Cần Thơ - Đà Lạt | 500 | 1 chiều | 4tr5 | 6tr | ||||||||||||
Khứ hồi | 6tr | 7tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Nha Trang | 620 | 1 chiều | 5tr | 8tr | ||||||||||||
Khứ hồi | 6tr | 8tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Phú Yên | 750 | 1 chiều | 7tr | 7tr5 | ||||||||||||
Khứ hồi | 9tr | 9tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Huế | 1300 | 1 chiều | 9tr | 9tr5 | ||||||||||||
Khứ hồi | 11tr | 11tr | ||||||||||||||
Đưa đón sân bay | ||||||||||||||||
Đưa đón sân bay Cần Thơ | 1 lượt | 250 | 350 | 500 | 1tr2 | 1tr5 | 2tr | 700 | ||||||||
Tham quan | ||||||||||||||||
Xe tham quan 1/2 ngày | nửa ngày | 600 | 800 | 1tr | 1tr5 | 2tr | 2tr4 | 1tr3 | ||||||||
Xe tham quan 1 ngày | Một ngày | 1tr | 800 | 1tr2 | 2tr | 2tr5 | 3tr | 1tr7 | ||||||||
Xe đi tour Miền Tây | ||||||||||||||||
SÓC TRĂNG -BẠC LIÊU - CÀ MAU | 2N/1Đ | 4tr | 5tr | 6tr | 9tr | 10tr | 12tr | 7tr | ||||||||
3N/2Đ | 5tr2 | 6tr | 7tr5 | 12tr | 13tr | 15tr | 9tr | |||||||||
4N/3Đ | 6tr5 | 7tr | 8tr | 14tr | 16tr | 18tr | 12tr | |||||||||
AN GIANG- HÀ -TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU | 4N/3Đ | 7tr5 | 8tr5 | 11tr | 17tr | 19tr | 21tr | 14tr | ||||||||
5N/4Đ | 8tr5 | 9tr5 | 12tr | 18tr | 10tr | 23tr | 16tr | |||||||||
6N/5Đ | 9tr5 | 11tr | 13tr | 20tr | 12tr | 24tr | 17tr | |||||||||
CẦN THƠ - AN GIANG - HÀ TIÊN-RẠCH GIÁ-CẦN THƠ | 2N/1Đ | 3tr5 | 4tr | 5tr | 7tr | 8tr | 10tr | 6tr | ||||||||
3N/2Đ | 4tr5 | 4tr8 | 6tr | 9tr | 10tr | 13tr | 8tr | |||||||||
4N/3Đ | 5tr5 | 5tr8 | 7tr3 | 12tr | 14tr | 16tr | 11tr | |||||||||
AN GIANG - ĐỒNG THÁP | 2N/1Đ | 3tr2 | 3tr4 | 4tr | 6tr | 7tr5 | 9tr | 6tr | ||||||||
3N/2Đ | 4tr1 | 4tr4 | 5tr | 8tr | 10tr | 12tr | 8tr | |||||||||
Xe Limousine | ||||||||||||||||
Overkm | 1km | Km | 10k/1km | 10k/1km | 15k/1km | 15k/1km | 15k/1km | 10k/1km | ||||||||
Overtime | Giờ | 150k/1h | 150k/1h | 250k/1h | 250k/1h | 300k/1h | 150k/1h | |||||||||
Ăn tối trong tour | 40km | 2-3h | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | ||||||||
Ăn tối ngoài tour | 30km | 2h | 1tr5 | 1tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 1tr2 | ||||||||
Đón or tiễn sân bay | 30km | 2h | 1tr2 | 1tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 1tr2 | ||||||||
Half day city | 50km | 4h | 2tr | 2tr | 3tr | 3tr | 3tr | 2tr | ||||||||
Fullday city | 100km | 8h | 3tr | 3tr3 | 4tr5 | 4tr5 | 5tr | 2tr8 | ||||||||
Fullday city | 100km | 10h | 3tr2 | 3tr5 | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Fullday city | 100km | 12h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 6tr | 3tr2 | ||||||||
Củ Chi - ăn trưa | 100km | 6h | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Củ Chi - city | 150km | 8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf TSNhat | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Thủ Đức | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Sông Bé | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr5 | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Long Thành | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Long Thành | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Twindown | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Wake Lake | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Mỹ Tho - Bến Tre | 180km | 8h | 3tr5 | 4tr | 6tr | 6tr | 7tr | 3tr | ||||||||
Mộc Bài | 160km | 1 chiều | 3tr | 3tr5 | 5tr | 5tr | 6tr | 2tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 320km | 1 chiều | 4tr5 | 5tr | 7tr | 7tr | 8tr | 3tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 350km | 1 ngày | 5tr | 5tr5 | 8tr | 8tr | 9tr | 4tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 400km | 2 ngày | 7tr5 | 8tr | 12tr | 12tr | 14tr | 6tr5 | ||||||||
Châu Đốc | 550km | 1 ngày | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Châu Đốc | 650km | 2 ngày | 9tr | 10tr | 14tr | 14tr | 15tr | 7tr | ||||||||
Cha Diệp | 600km | 1 ngày | 7tr5 | 8tr | 11tr | 11tr | 13tr | 6tr5 | ||||||||
Cha Diệp - Cà Mau | 700km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 16tr | 16tr | 17tr | 9tr | ||||||||
Cà Mau - Đất Mũi | 800km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Hà Tiên | 600km | 1 ngày | 8tr | 9tr | 11tr | 11tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Hà Tiên | 700km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 15tr | 15tr | 16tr | 9tr | ||||||||
Hà Tiên | 800km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 230km | 1 chiều | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 240km | 1 ngày | 4tr | 4tr5 | 6tr | 6tr | 7tr | 3tr5 | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 300km | 2 ngày | 7tr | 7tr5 | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr5 | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 350km | 3 ngày | 9tr | 9tr5 | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr5 | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 130km | 1 chiều | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 140km | 1 ngày | 4tr | 4tr5 | 6tr5 | 6tr5 | 7tr | 3tr5 | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 300km | 2 ngày | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 350km | 3 ngày | 9tr | 9tr5 | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 250km | 1 chiều | 4tr5 | 5tr | 7tr5 | 7tr5 | 8tr | 4tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 500km | 1 ngày | 5tr | 5tr5 | 8tr5 | 8tr5 | 9tr | 4tr5 | ||||||||
Mũi Né Golf | 550km | 2 ngày | 7tr5 | 8tr | 12tr | 12tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 600km | 3 ngày | 9tr5 | 10tr | 15tr | 15tr | 16tr | 9tr | ||||||||
Nha Trang | 900km | 1 chiều | 8tr | 8tr5 | 12tr | 12tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Nha Trang | 900km | 1 ngày | 9tr | 10tr | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr | ||||||||
Nha Trang | 1000km | 2 ngày | 12tr | 13tr | 16tr | 16tr | 18tr | 10tr | ||||||||
Nha Trang | 1100km | 3 ngày | 13tr | 14tr | 18tr | 18tr | 20tr | 12tr | ||||||||
Nha Trang | 1100km | 4 ngày | 16tr | 17tr | 12tr | 12tr | 24tr | 14tr | ||||||||
Đà Lạt | 600km | 1 chiều | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Đà Lạt | 700km | 1 ngày | 8tr | 8tr5 | 11tr | 11tr | 13tr | 7tr | ||||||||
Đà Lạt | 800km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 16tr | 16tr | 17tr | 9tr | ||||||||
Đà Lạt | 900km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Đà Lạt | 900km | 4 ngày | 15tr | 16tr | 21tr | 21tr | 22tr | 12tr |
Tin tức từ Bách Việt
Thuê Xe Đi Vĩnh Long: 4-7-16-29-45 chỗ, Limousine VIP – Bách Việt
Thuê xe đi Vĩnh Long nhưng bạn vẫn chưa biết giá bao nhiêu? Địa chỉ...
Cho thuê xe du lịch Cần Thơ giá rẻ kèm bảng giá mới nhất
Anh/chị có thể liên hệ Hotline 0916 237 090 để được tư vấn trực tiếp và...
Xe đưa đón sân bay Cần Thơ đón khách 24/24 cả ngày lẫn đêm
Dịch vụ xe đưa đón sân bay Cần Thơ tại Bách Việt cam kết đưa...
Dịch vụ xe du lịch Cần Thơ – Thuê xe du lịch cao cấp, giá tốt
Khác với nhiều năm về trước, cơ sở hạ tầng đường bộ tại TP Cần...
Dịch vụ cho thuê xe du lịch Hà Nội giá rẻ 4 – 45 chỗ Bách Việt
Dịch vụ cho thuê xe du lịch Hà Nội giá rẻ 4 – 45 chỗ...
Giá Thuê Xe Đi Đà Lạt 3 Ngày 2 Đêm Tại Bách Việt
Đà Lạt – thị trấn sương mù đẹp mê hoặc du khách bốn mùa trong...