Miền Tây Nam Bộ, còn được biết đến với tên gọi miền Tây sông nước, từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch miền Tây hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp mộc mạc, bình dị và những trải nghiệm độc đáo. Nơi đây nổi tiếng với những cánh đồng lúa mênh mông, những kênh rạch chằng chịt, những vườn trái cây trĩu quả, và những con người hồn hậu, chất phác.
Đến với miền Tây, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên sông nước thanh bình, được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ, được thưởng thức những món ăn đặc sản thơm ngon, và được trải nghiệm những hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo.
Các tour du lịch miền Tây nổi bật đừng nên bỏ lỡ
Miền Tây sông nước từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc, bình dị và những trải nghiệm độc đáo. 2024 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ cho du lịch miền Tây với sự đa dạng các tour du lịch được du khách ưa chuộng. Dưới đây là top 4 tour du lịch miền Tây hot nhất 2024 mà bạn không nên bỏ lỡ:
1. Tour Cần Thơ – Chợ Nổi Cái Răng
Chợ nổi Cái Răng là một trong những chợ nổi lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Miền Tây. Tour này thường bắt đầu vào sáng sớm, khi các ghe, thuyền chở đầy hàng hóa tấp nập buôn bán trên sông. Du khách có thể thưởng thức bữa sáng trên ghe với những món ăn đặc trưng như bún riêu, hủ tiếu, cà phê… Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội tham quan các vườn trái cây, làng nghề truyền thống và thưởng thức những món đặc sản Miền Tây.
2. Tour An Giang – Châu Đốc – Núi Cấm
An Giang nổi tiếng với những ngọn núi linh thiêng và phong cảnh hùng vĩ. Tour An Giang – Châu Đốc – Núi Cấm sẽ đưa bạn khám phá vùng đất này qua các điểm đến như Miếu Bà Chúa Xứ, Chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu và đặc biệt là Núi Cấm – nơi được mệnh danh là “Đà Lạt của Miền Tây”. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, tham gia các hoạt động leo núi, và tắm suối mát lạnh.
3. Tour Bến Tre – Xứ Dừa
Bến Tre, còn được biết đến với tên gọi Xứ Dừa, là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Miền Tây. Tour Bến Tre sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo với các hoạt động như đi thuyền trên sông, tham quan các làng nghề làm kẹo dừa, đan nón lá, và trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản từ dừa và những loại trái cây tươi ngon.
4. Tour Tiền Giang – Cồn Thới Sơn
Tiền Giang với Cồn Thới Sơn là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất Miền Tây. Tour này sẽ đưa du khách khám phá hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất phù sa qua các hoạt động như chèo xuồng ba lá, thăm vườn cây trái, và nghe đờn ca tài tử. Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn ngon như cá lóc nướng trui, bánh xèo, và các loại trái cây tươi ngon ngay tại vườn.
Miền Tây Nam Bộ với vẻ đẹp yên bình, mộc mạc nhưng đầy quyến rũ luôn chào đón du khách bằng những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Với Top 4 tour du lịch Miền Tây hot nhất năm 2024 kể trên, bạn sẽ có cơ hội khám phá và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất này. Hãy lên kế hoạch và chuẩn bị hành lý để có những chuyến đi tuyệt vời cùng người thân và bạn bè trong năm mới này nhé!
Công ty cho thuê xe du lịch miền Tây uy tín, giá rẻ
Công ty Xe Bách Việt chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe đi du lịch miền Tây từ 7 đến 45 chỗ và các dòng xe Limousine chất lượng cao với giá cả hợp lý. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, công ty cam kết mang đến cho khách hàng của mình các dịch vụ tốt nhất và đáp ứng các nhu cầu di chuyển khác nhau.
Anh/chị có thể liên hệ Hotline 0916 237 090 để được tư vấn trực tiếp và nhận ưu đãi giảm 5%. Ưu đãi 5% qua ZALO
Với dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi, bạn có thể sử dụng cho các chuyến đi du lịch, công tác, đưa đón sân bay, các sự kiện đặc biệt như hội nghị, đám cưới, lễ hội,… với sức chứa lớn, xe của Xe Bách Việt sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách hàng.
Vì sao bạn nên chọn dịch vụ thuê xe đi du lịch miền Tây tại Xe Bách Việt?
Anh/chị có thể liên hệ Hotline 0916 237 090 để được tư vấn trực tiếp và nhận ưu đãi giảm 5%. Ưu đãi 5% qua ZALO
✔ Đa dạng các dòng xe, tiện ích hấp dẫn và giá cả hợp lý, dịch vụ cho thuê xe du lịch của chúng tôi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho những khách hàng muốn khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp của miền Tây.
✔ Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp: Các tài xế lái xe đều có bằng lái xe chuyên nghiệp, kinh nghiệm lái xe lâu năm, am hiểu mọi địa hình và tuyến đường, đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian cho khách hàng.
✔ Giá thành hợp lý: Với mức giá thuê xe hợp lý, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ để tham quan và khám phá các điểm du lịch miền Tây một cách tiện lợi và tiết kiệm chi phí.
✔ Dịch vụ hỗ trợ khách hàng: Các nhân viên hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ thuê xe.
Anh/chị có thể liên hệ Hotline 0916 237 090 để được tư vấn trực tiếp và nhận ưu đãi giảm 5%. Ưu đãi 5% qua ZALO
Liên hệ ngay với Xe Bách Việt ngay hôm nay để đặt xe và trải nghiệm dịch vụ cho thuê xe chuyên nghiệp và tiện lợi nhất. Xe Bách Việt sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn trên mọi hành trình.
Bảng giá thuê xe Bách Việt
Điểm đến | Số km | Loại | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 20 chỗ | Limo 28 chỗ | Carnival | 32 Giường | 40 Giường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuê xe cần thơ | ||||||||||||||||
Cần Thơ - Châu Đốc | 130 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr7 | 2tr1 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr7 | 1tr9 | 2tr4 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Rạch Giá | 120 | 1 chiều | 1tr2 | 1tr4 | 2tr8 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr4 | 1tr6 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Hà Tiên | 220 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 2tr6 | 4tr5 | 5tr | 5tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr2 | 2tr4 | 2tr9 | 5tr | 5tr5 | 6tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cà Mau | 170 | 1 chiều | 1tr6 | 1tr8 | 2tr2 | 4tr | 5tr | 6tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr8 | 2tr | 2tr5 | 4tr5 | 5tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Đất Mũi | 280 | 1 chiều | 2tr8 | 3tr | 3tr4 | 5tr | 6tr | 6tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 3tr | 3tr2 | 3tr7 | 5tr | 6tr | 8tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cha Diệp | 150 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr7 | 2tr1 | 4tr | 4tr5 | 5tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr7 | 1tr9 | 2tr3 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr | ||||||||||
Cần Thơ - Mẹ Nam Hải | 120 | 1 chiều | 1tr3 | 1tr5 | 1tr9 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr5 | 1tr7 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Sóc Trăng | 65 | 1 chiều | 900 | 1tr1 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 3tr | 4tr | 4tr8 | ||||||||||
Cần Thơ - Cảng Trần Đề | 100 | 1 chiều | 1tr | 1tr2 | 1tr6 | 3tr | 3tr5 | 4tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr2 | 1tr4 | 1tr9 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Vị Thanh | 55 | 1 chiều | 800 | 1tr | 1tr4 | 2tr2 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr | 1tr2 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr | ||||||||||
Cần Thơ - Trà Vinh | 100 | 1 chiều | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr3 | 1tr5 | 2tr | 3tr2 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Bến Tre | 130 | 1 chiều | 1tr3 | 1tr5 | 1tr9 | 3tr | 4tr | 4tr7 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr5 | 1tr7 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Tiền Giang | 100 | 1 chiều | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 | 2tr8 | 3tr8 | 4tr3 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr3 | 1tr5 | 2tr | 3tr2 | 4tr | 4tr7 | ||||||||||
Cần Thơ - Long An | 130 | 1 chiều | 1tr4 | 1tr6 | 2tr | 3tr2 | 4tr | 4tr7 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr6 | 1tr8 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cao Lãnh | 110 | 1 chiều | 1tr2 | 1tr4 | 1tr8 | 2tr8 | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr4 | 1tr6 | 2tr1 | 3tr2 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Long Xuyên | 80 | 1 chiều | 900 | 1tr1 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr | 3tr8 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 3tr | 3tr7 | 4tr2 | ||||||||||
Cần Thơ - Sài Gòn | 180 | 1 chiều | 1tr6 | 1tr8 | 2tr2 | 3tr5 | 5tr | 5tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr8 | 2tr | 2tr5 | 4tr | 5tr | 6tr5 | ||||||||||
Cần Thơ - Vĩnh Long | 60 | 1 chiều | 700 | 900 | 1tr3 | 2tr2 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 900 | 1tr1 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr2 | 4tr | ||||||||||
Cần Thơ - Tây Ninh | 250 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 2tr9 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr5 | 2tr7 | 3tr2 | 5tr | 6tr | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Biên Hòa | 220 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 2tr6 | 4tr2 | 5tr | 5tr8 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr2 | 2tr4 | 2tr9 | 4tr8 | 5tr5 | 6tr8 | ||||||||||
Cần Thơ - Đồng Nai | 250 | 1 chiều | 2tr2 | 2tr4 | 2tr8 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr4 | 2tr6 | 3tr1 | 5tr | 6tr | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Vũng Tàu | 250 | 1 chiều | 2tr4 | 2tr6 | 3tr | 5tr5 | 5tr8 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr6 | 2tr8 | 3tr3 | 6tr | 6tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Long Thành | 240 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 2tr9 | 5tr | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr5 | 2tr7 | 3tr2 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Phan Thiết | 380 | 1 chiều | 4tr | 5tr | 6tr | 7tr | 7tr5 | 8tr | ||||||||
Khứ hồi | 6tr | 6tr | 7tr5 | 9tr | 12tr | 14tr | ||||||||||
Cần Thơ - Đà Lạt | 500 | 1 chiều | 4tr5 | 6tr | ||||||||||||
Khứ hồi | 6tr | 7tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Nha Trang | 620 | 1 chiều | 5tr | 8tr | ||||||||||||
Khứ hồi | 6tr | 8tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Phú Yên | 750 | 1 chiều | 7tr | 7tr5 | ||||||||||||
Khứ hồi | 9tr | 9tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Huế | 1300 | 1 chiều | 9tr | 9tr5 | ||||||||||||
Khứ hồi | 11tr | 11tr | ||||||||||||||
Đưa đón sân bay | ||||||||||||||||
Đưa đón sân bay Cần Thơ | 1 lượt | 250 | 350 | 500 | 1tr2 | 1tr5 | 2tr | 700 | ||||||||
Tham quan | ||||||||||||||||
Xe tham quan 1/2 ngày | nửa ngày | 600 | 800 | 1tr | 1tr5 | 2tr | 2tr4 | 1tr3 | ||||||||
Xe tham quan 1 ngày | Một ngày | 1tr | 800 | 1tr2 | 2tr | 2tr5 | 3tr | 1tr7 | ||||||||
Xe đi tour Miền Tây | ||||||||||||||||
SÓC TRĂNG -BẠC LIÊU - CÀ MAU | 2N/1Đ | 4tr | 5tr | 6tr | 9tr | 10tr | 12tr | 7tr | ||||||||
3N/2Đ | 5tr2 | 6tr | 7tr5 | 12tr | 13tr | 15tr | 9tr | |||||||||
4N/3Đ | 6tr5 | 7tr | 8tr | 14tr | 16tr | 18tr | 12tr | |||||||||
AN GIANG- HÀ -TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU | 4N/3Đ | 7tr5 | 8tr5 | 11tr | 17tr | 19tr | 21tr | 14tr | ||||||||
5N/4Đ | 8tr5 | 9tr5 | 12tr | 18tr | 10tr | 23tr | 16tr | |||||||||
6N/5Đ | 9tr5 | 11tr | 13tr | 20tr | 12tr | 24tr | 17tr | |||||||||
CẦN THƠ - AN GIANG - HÀ TIÊN-RẠCH GIÁ-CẦN THƠ | 2N/1Đ | 3tr5 | 4tr | 5tr | 7tr | 8tr | 10tr | 6tr | ||||||||
3N/2Đ | 4tr5 | 4tr8 | 6tr | 9tr | 10tr | 13tr | 8tr | |||||||||
4N/3Đ | 5tr5 | 5tr8 | 7tr3 | 12tr | 14tr | 16tr | 11tr | |||||||||
AN GIANG - ĐỒNG THÁP | 2N/1Đ | 3tr2 | 3tr4 | 4tr | 6tr | 7tr5 | 9tr | 6tr | ||||||||
3N/2Đ | 4tr1 | 4tr4 | 5tr | 8tr | 10tr | 12tr | 8tr | |||||||||
Xe Limousine | ||||||||||||||||
Overkm | 1km | Km | 10k/1km | 10k/1km | 15k/1km | 15k/1km | 15k/1km | 10k/1km | ||||||||
Overtime | Giờ | 150k/1h | 150k/1h | 250k/1h | 250k/1h | 300k/1h | 150k/1h | |||||||||
Ăn tối trong tour | 40km | 2-3h | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | ||||||||
Ăn tối ngoài tour | 30km | 2h | 1tr5 | 1tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 1tr2 | ||||||||
Đón or tiễn sân bay | 30km | 2h | 1tr2 | 1tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 1tr2 | ||||||||
Half day city | 50km | 4h | 2tr | 2tr | 3tr | 3tr | 3tr | 2tr | ||||||||
Fullday city | 100km | 8h | 3tr | 3tr3 | 4tr5 | 4tr5 | 5tr | 2tr8 | ||||||||
Fullday city | 100km | 10h | 3tr2 | 3tr5 | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Fullday city | 100km | 12h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 6tr | 3tr2 | ||||||||
Củ Chi - ăn trưa | 100km | 6h | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Củ Chi - city | 150km | 8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf TSNhat | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Thủ Đức | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Sông Bé | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr5 | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Long Thành | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Long Thành | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Twindown | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Wake Lake | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Mỹ Tho - Bến Tre | 180km | 8h | 3tr5 | 4tr | 6tr | 6tr | 7tr | 3tr | ||||||||
Mộc Bài | 160km | 1 chiều | 3tr | 3tr5 | 5tr | 5tr | 6tr | 2tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 320km | 1 chiều | 4tr5 | 5tr | 7tr | 7tr | 8tr | 3tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 350km | 1 ngày | 5tr | 5tr5 | 8tr | 8tr | 9tr | 4tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 400km | 2 ngày | 7tr5 | 8tr | 12tr | 12tr | 14tr | 6tr5 | ||||||||
Châu Đốc | 550km | 1 ngày | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Châu Đốc | 650km | 2 ngày | 9tr | 10tr | 14tr | 14tr | 15tr | 7tr | ||||||||
Cha Diệp | 600km | 1 ngày | 7tr5 | 8tr | 11tr | 11tr | 13tr | 6tr5 | ||||||||
Cha Diệp - Cà Mau | 700km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 16tr | 16tr | 17tr | 9tr | ||||||||
Cà Mau - Đất Mũi | 800km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Hà Tiên | 600km | 1 ngày | 8tr | 9tr | 11tr | 11tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Hà Tiên | 700km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 15tr | 15tr | 16tr | 9tr | ||||||||
Hà Tiên | 800km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 230km | 1 chiều | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 240km | 1 ngày | 4tr | 4tr5 | 6tr | 6tr | 7tr | 3tr5 | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 300km | 2 ngày | 7tr | 7tr5 | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr5 | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 350km | 3 ngày | 9tr | 9tr5 | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr5 | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 130km | 1 chiều | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 140km | 1 ngày | 4tr | 4tr5 | 6tr5 | 6tr5 | 7tr | 3tr5 | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 300km | 2 ngày | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 350km | 3 ngày | 9tr | 9tr5 | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 250km | 1 chiều | 4tr5 | 5tr | 7tr5 | 7tr5 | 8tr | 4tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 500km | 1 ngày | 5tr | 5tr5 | 8tr5 | 8tr5 | 9tr | 4tr5 | ||||||||
Mũi Né Golf | 550km | 2 ngày | 7tr5 | 8tr | 12tr | 12tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 600km | 3 ngày | 9tr5 | 10tr | 15tr | 15tr | 16tr | 9tr | ||||||||
Nha Trang | 900km | 1 chiều | 8tr | 8tr5 | 12tr | 12tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Nha Trang | 900km | 1 ngày | 9tr | 10tr | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr | ||||||||
Nha Trang | 1000km | 2 ngày | 12tr | 13tr | 16tr | 16tr | 18tr | 10tr | ||||||||
Nha Trang | 1100km | 3 ngày | 13tr | 14tr | 18tr | 18tr | 20tr | 12tr | ||||||||
Nha Trang | 1100km | 4 ngày | 16tr | 17tr | 12tr | 12tr | 24tr | 14tr | ||||||||
Đà Lạt | 600km | 1 chiều | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Đà Lạt | 700km | 1 ngày | 8tr | 8tr5 | 11tr | 11tr | 13tr | 7tr | ||||||||
Đà Lạt | 800km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 16tr | 16tr | 17tr | 9tr | ||||||||
Đà Lạt | 900km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Đà Lạt | 900km | 4 ngày | 15tr | 16tr | 21tr | 21tr | 22tr | 12tr |
Thông tin liên hệ
- Hotline: 0916 237 090
- Website: www.xebachviet.vn
- Facebook: facebook.com/thuexecanthobachviet
- Email: dulichotocantho@gmail.com
- Địa chỉ: 66 Đường A9, KDC Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Hãy để Công ty Bách Việt đồng hành cùng bạn trong chuyến đi. Với đội ngũ chuyên nghiệp, dịch vụ chất lượng, và các dòng xe đa dạng, chúng tôi cam kết mang lại cho bạn một hành trình an toàn, thoải mái và đáng nhớ!
BMW 4 chỗ
Mercedes 4 chỗ
Toyota Camry
Toyota Vios
KIA Carnival
TOYOTA Fortuner
TOYOTA Inova
MITSUBISHI Xpander
KIA Sedona
Xe 16 chỗ Hyundai Solati
Xe 16 chỗ Ford Transit
Xe 35 chỗ Hyundai Universe
Xe 34 chỗ Tracomeco
Xe 30 chỗ Thaco TB81S
Xe 29 chỗ Thaco TB85S
Xe 29 chỗ Thaco TB79S
Xe 29 chỗ Samco Isuzu
Xe 24 chỗ Fuso Rosa
Xe 45 chỗ Thaco
Xe 45 chỗ Hyundai Universe
Xe Limousine 28 chỗ
Xe Limousine 20 chỗ
Xe Limousine 16 chỗ
Xe Limousine 12 chỗ
Xe Limousine 9 chỗ Hyundai Solati
Xe Limousine 9 chỗ Ford Transit