
Dịch vụ xe đưa đón sân bay Cần Thơ tại Bách Việt cam kết đưa đón khách 24/24. Bất kỳ khi nào khách hàng cần đội ngũ tài xế của Bách Việt luôn sẵn sàng phục vụ và đón khách theo đúng yêu cầu.
Giá thuê xe đưa đón sân bay Cần Thơ (SBCT) về trung tâm thành phố
ĐIỂM ĐẾN | GIÁ |
Giá xe 4 chỗ | 300.000đ/lượt |
Giá xe 7 chỗ | 500.000đ/lượt |
Giá xe 16 chỗ | 700.000đ/lượt |
Giá xe 29 chỗ | 1.700.000đ/lượt |
Giá xe 45 chỗ | 2.500.000đ/lượt |
Anh/chị có thể liên hệ Hotline 0916 237 090 để được tư vấn trực tiếp và nhận ưu đãi giảm 5%. Ưu đãi 5% qua ZALO
Bảng giá xe sân bay Cần Thơ – Du lịch miền Tây
STT | HÀNH TRÌNH | XE 4 CHỖ | XE 07 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 22 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 34 CHỖ | XE 45 CHỖ |
1 | Cần Thơ City (1N) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
2 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà (1N) | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
3 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư (1N) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
4 | Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà (2N1Đ) | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
5 | Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư (2N) | 3.200.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 6.800.000 | 7.500.000 | 7.900.000 | 9.800.000 |
6 | Cần Thơ – BL – Mẹ Nam Hải (1N) | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
7 | Cần Thơ – BL – Mẹ Nam Hải (2N) | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.900.000 | 6.500.000 | 6.900.000 | 7.500.000 | 8.800.000 |
8 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp (1N) | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
9 | Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp (2N) | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.800.000 | 9.500.000 |
10 | Cần Thơ – TP.Cà Mau (1N) | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.400.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.900.000 |
11 | Cần Thơ – Cà Mau (2N) | 3.700.000 | 3.800.000 | 4.200.000 | 6.200.000 | 7.500.000 | 7.900.000 | 9.900.000 |
12 | Cần Thơ – Cà Mau – Năm Căn (1N) | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.300.000 | 6.100.000 | 6.900.000 | 8.000.000 |
13 | Cần Thơ – Cà Mau – Năm Căn(2 N) | 3.800.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 6.100.000 | 8.500.000 | 9.800.000 | 11.500.000 |
14 | Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi (2N) | 4.500.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.900.000 | 13.000.000 |
15 | Cần Thơ – Sóc Trăng (1N) | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 5.500.000 |
16 | Cần Thơ- Long Xuyên (1N) | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 5.500.000 |
17 | Cần Thơ – Vị Thanh (1N) | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 5.000.000 |
18 | Cần Thơ – Rạch Giá ( 1 lượt) | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 6.500.000 |
19 | Cần Thơ – Trần Đề ( 1 lượt) | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 6.500.000 |
20 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên (1N) | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.900.000 | 7.500.000 |
21 | Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên (2N) | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.900.000 | 6.100.000 | 7.500.000 | 8.800.000 | 10.800.000 |
22 | Cần Thơ – TPHCM (Trung tâm 1N) | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.500.000 | 6.800.000 |
23 | Cần Thơ – TPHCM (Trung tâm 2N) | 3.400.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 5.600.000 | 7.500.000 | 8.800.000 | 10.500.000 |
24 | Cần Thơ – Sân bay Tân Sơn Nhất ( 1 Lượt) | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 6.900.000 |
25 | Cần Thơ – Vũng Tàu (1N) | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.500.000 |
26 | Cần Thơ – Vũng Tàu (2N) | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.600.000 | 9.500.000 | 10.800.000 | 13.500.000 |
27 | Cần Thơ – Trà Vinh (1N) | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
28 | Cần Thơ – Bến Tre (1N) | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
29 | Cần Thơ – Mỹ Tho (1N) | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
30 | Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh (1N) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
31 | Cần Thơ – Long An (1N) | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
(*) Lưu ý: Bảng giá chỉ tham khảo ở thời điểm hiện tại và có thể điều chỉnh vào dịp cuối tuần, lễ Tết. Vui lòng liên hệ hotline/zalo 0916 237 090 để được báo giá thuê xe mới nhất.

Các hạng mục khi thuê xe đưa đón sân bay Cần Thơ
Dịch vụ cho thuê xe đưa đón sân bay Cần Thơ gồm các hạng mục như:
– Phí xăng dầu, lương tài xế
– Bao gồm phí cầu đường
– Vé vào cổng sân bay Cần Thơ
– Giá vé chưa bao gồm phụ thu dịp lễ Tết
Thời gian thuê xe đưa đón SBCT
– Thuê xe đưa đón ban ngày: Vui lòng liên hệ trước 30 – 60 phút.
– Xe đưa đón ban đêm: Đặt xe trước 1 – 2 ngày.
Thông tin liên hệ
- Hotline: 0916 237 090
- Website: www.xebachviet.vn
- Facebook: facebook.com/thuexecanthobachviet
- Email: dulichotocantho@gmail.com
- Địa chỉ: 66 Đường A9, KDC Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Hãy để Công ty Bách Việt đồng hành cùng bạn trong chuyến đi. Với đội ngũ chuyên nghiệp, dịch vụ chất lượng, và các dòng xe đa dạng, chúng tôi cam kết mang lại cho bạn một hành trình an toàn, thoải mái và đáng nhớ!
BMW 4 chỗ
Mercedes 4 chỗ
Toyota Camry
Toyota Vios
KIA Carnival
TOYOTA Fortuner
TOYOTA Inova
MITSUBISHI Xpander
KIA Sedona
Xe 16 chỗ Hyundai Solati
Xe 16 chỗ Ford Transit
Xe 35 chỗ Hyundai Universe
Xe 34 chỗ Tracomeco
Xe 30 chỗ Thaco TB81S
Xe 29 chỗ Thaco TB85S
Xe 29 chỗ Thaco TB79S
Xe 29 chỗ Samco Isuzu
Xe 24 chỗ Fuso Rosa
Xe 45 chỗ Thaco
Xe 45 chỗ Hyundai Universe
Xe Limousine 28 chỗ
Xe Limousine 20 chỗ
Xe Limousine 16 chỗ
Xe Limousine 12 chỗ
Xe Limousine 9 chỗ Hyundai Solati
Xe Limousine 9 chỗ Ford Transit