
Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống con người, đặc biệt là trong xã hội phát triển không ngừng như hiện nay. Dù là ở bất cứ nơi đâu thì các dịch vụ du lịch vẫn sinh sôi ngày càng mạnh mẽ, trong đó có Cần Thơ. Phương tiện di chuyển là một yếu tố được quan tâm hàng đầu trong những chuyến đi chơi, xe 7 chỗ cũng là một lựa chọn không tồi. Vậy địa chỉ thuê xe 7 chỗ Cần Thơ nào là lựa chọn uy tín và các thông tin cần biết về thuê xe 7 chỗ Cần Thơ sẽ được bật mí trong bài viết dưới đây!
Nhu cầu thuê xe 7 chỗ Cần Thơ
Xe 7 chỗ là một sự lựa chọn thích hợp cho những chuyến đi, vừa tiện lợi, thoải mái mà giá cả lại không quá đắt. Cần Thơ được xem là một trong những tỉnh lớn nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi nhu cầu thuê xe Cần Thơ ngày càng tăng cao nhằm đáp ứng sở thích thuê xe ô tô của người dân nơi đây.
Anh/chị có thể liên hệ Hotline 0916 237 090 để được tư vấn trực tiếp và nhận ưu đãi giảm 5%. Ưu đãi 5% qua ZALO

Dịch vụ thuê xe 7 chỗ Cần Thơ
Hiện nay, dịch vụ thuê xe 7 chỗ Cần Thơ khá nhiều nhưng không phải chọn lựa nào cũng uy tín và giá cả phù hợp. Chúng tôi đem đến cho quý khách một địa điểm thuê xe 7 chỗ Cần Thơ với mức giá vô cùng rẻ mà chất lượng thì khỏi phải bàn cãi đó chính là Bách Việt.
Với nhiều dòng xe đời mới hiện đại, chi phí phải chăng cùng các tiện lợi khác, Bách Việt tin rằng sẽ đem đến cho quý khách một chuyến đi chơi thật ý nghĩa, đáng nhớ hiện nay.
Bảng giá thuê xe 7 chỗ Cần Thơ
Tuyến đường | Thời gian | Số km | Giá |
---|---|---|---|
Thuê xe 7 chỗ đi Châu Đốc | 1 Ngày | 250 | 1,900,000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi Cao Lãnh | 1 Ngày | 200 | 1,600,000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi Nội ô Cần Thơ | 8 Giờ | 80 | 1.200.000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi Bạc Liêu | 1 Ngày | 250 | 2,000,000đ |
Thuê xe đi Châu Đốc – Hà Tiên | 2 Ngày | 520 | 3,500,000đ |
Thuê xe đi Cà Mau + Bạc Liêu + Đất Mũi | 3 ngày 2 đêm | 600 | 5,500,000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi Hà Tiên | 1 Ngày | 450 | 2,500,000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi Sóc Trăng | 1 Ngày | 130 | 1,700,000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi Trà Vinh | 1 Ngày | 200 | 1,600,000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi Phan Thiết | 3 ngày 2 đêm | 800 | 6,000,000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi Bến Tre | 1 Ngày | 240 | 1,800,000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi Rạch Giá | 1 Ngày | 230 | 1.800.000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi TP Hồ Chí Minh | 1 Ngày | 370 | 2,100,000đ |
Thuê xe 7 chỗ đi Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 600 | 4,500,000đ |
Anh/chị có thể liên hệ Hotline 0916 237 090 để được tư vấn trực tiếp và nhận ưu đãi giảm 5%. Ưu đãi 5% qua ZALO
Lưu ý: Bảng giá thuê xe 7 chỗ Cần Thơ ở trên chỉ là bảng giá tham khảo. Giá có thể thay đổi theo mùa du lịch.


Ưu điểm của dịch vụ thuê xe 7 chỗ Cần Thơ
Các ưu điểm đáng kể của dịch vụ thuê xe 7 chỗ Cần Thơ Bách Việt :
- Đội ngũ tài xế giàu kinh nghiệm, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề
- Nhiều dòng xe đời mới an toàn, thoải mái, không lo phát sinh sự cố, hao hụt năng lượng
- Vệ sinh sạch sẽ, không để lại mùi khó chịu, wifi, máy lạnh xịn sò, chất lượng
- Giá cả hợp lý, vừa túi tiền mà còn được thoải mái chọn lựa
- Nhân viên nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các yêu cầu phát sinh của khách hàng.

Dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ của Bách Việt
Bách Việt đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi thuê xe 7 chỗ Cần Thơ chỗ tại đây. Chúng tôi luôn giải quyết các vấn đề của khách hàng trong thời gian sớm nhất và linh hoạt xử lý nếu có trường hợp phát sinh. Đến với Bách Việt, bạn sẽ không phải lo lắng về chi phí bởi chúng tôi luôn cung cấp cho bạn những dịch vụ thuê xe chất lượng mà giá cả lại phải chăng, đặt sự an toàn và lợi ích của khách hàng lên trên hết là hàng đầu hiện nay.
Ngoài ra, Bách Việt sẽ luôn hỗ trợ hết mình để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho chuyến du lịch của bạn. Đội ngũ tài xế với nhiều năm kinh nghiệm và có đầy đủ chứng chỉ hành nghề sẽ đem đến sự an tâm, an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Chất lượng xe tại Bách Việt sẽ không làm bạn thất vọng bởi chúng tôi cung cấp những dòng xe mới, cao cấp và bạn có thể thoải mái chọn lựa hoặc lái thử nếu có nhu cầu.
Các dòng xe 7 chỗ cho thuê của Bách Việt
Bách Việt luôn cập nhật các dòng xe cao cấp, chất lượng nên tại đây, bạn sẽ được tha hồ chọn lựa dòng xe phù hợp với chuyến đi mà không phải lo về việc giới hạn xe. Các dòng cho thuê xe 7 chỗ Cần Thơ của Bách Việt:
Toyota Veloz, Kia Carnival , Toyota Fortuner, Toyota Avanza, Toyota Innova, Toyota Rush, Honda CR-V, Mazda CX-5, Suzuki Ertiga, Kia Sedona,…Toyota vios. Toyota corolla cross


Thủ tục thuê xe 7 chỗ Cần Thơ
Để có thể thuê xe 7 chỗ Cần Thơ phục vụ cho chuyến đi của mình, bạn cần đem theo chứng minh nhân dân để ký hợp đồng thuê xe và đặt cọc một số tiền có thể được xem là tiền này sẽ được hoàn trả sau khi bạn bàn giao xe và thanh toán đúng hạn hợp đồng đã ký.
Anh/chị có thể liên hệ Hotline 0916 237 090 để được tư vấn trực tiếp và nhận ưu đãi giảm 5%. Ưu đãi 5% qua ZALO
Lưu ý khi thuê xe 7 chỗ Cần Thơ
Giá thuê xe 7 chỗ Cần Thơ kể trên đã bao gồm: xăng dầu, phí cầu đường, lương tài xế nhưng chưa bao gồm Thuế VAT, ăn nghỉ của tài xế nếu có đi qua đêm và phí giữ xe ở các điểm du lịch, khách sạn, sân bay,…Mức giá trên chỉ áp dụng đối với ngày thường, các dịp khác như lễ TẾT sẽ có sự thay đổi.
Nếu bạn cần thuê xe để đi du lịch hoặc tổ chức team building, hãy lựa chọn dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các loại xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, bao gồm cả xe Limousine sang trọng và xe giường nằm có tài xế phục vụ các chuyến đi xa. Bạn có thể truy cập ngay link: BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI CẦN THƠ để biết thêm thông tin chi tiết.
Bảng giá thuê xe Bách Việt
Điểm đến | Số km | Loại | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ | Limo 9 chỗ | Limo 12 chỗ | Limo 16 chỗ | Limo 20 chỗ | Limo 28 chỗ | Carnival | 32 Giường | 40 Giường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuê xe cần thơ | ||||||||||||||||
Cần Thơ - Châu Đốc | 130 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr7 | 2tr1 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr7 | 1tr9 | 2tr4 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Rạch Giá | 120 | 1 chiều | 1tr2 | 1tr4 | 2tr8 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr4 | 1tr6 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Hà Tiên | 220 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 2tr6 | 4tr5 | 5tr | 5tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr2 | 2tr4 | 2tr9 | 5tr | 5tr5 | 6tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cà Mau | 170 | 1 chiều | 1tr6 | 1tr8 | 2tr2 | 4tr | 5tr | 6tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr8 | 2tr | 2tr5 | 4tr5 | 5tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Đất Mũi | 280 | 1 chiều | 2tr8 | 3tr | 3tr4 | 5tr | 6tr | 6tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 3tr | 3tr2 | 3tr7 | 5tr | 6tr | 8tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cha Diệp | 150 | 1 chiều | 1tr5 | 1tr7 | 2tr1 | 4tr | 4tr5 | 5tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr7 | 1tr9 | 2tr3 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr | ||||||||||
Cần Thơ - Mẹ Nam Hải | 120 | 1 chiều | 1tr3 | 1tr5 | 1tr9 | 3tr | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr5 | 1tr7 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Sóc Trăng | 65 | 1 chiều | 900 | 1tr1 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 3tr | 4tr | 4tr8 | ||||||||||
Cần Thơ - Cảng Trần Đề | 100 | 1 chiều | 1tr | 1tr2 | 1tr6 | 3tr | 3tr5 | 4tr | ||||||||
Khứ hồi | 1tr2 | 1tr4 | 1tr9 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Vị Thanh | 55 | 1 chiều | 800 | 1tr | 1tr4 | 2tr2 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr | 1tr2 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr | ||||||||||
Cần Thơ - Trà Vinh | 100 | 1 chiều | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr3 | 1tr5 | 2tr | 3tr2 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Bến Tre | 130 | 1 chiều | 1tr3 | 1tr5 | 1tr9 | 3tr | 4tr | 4tr7 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr5 | 1tr7 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Tiền Giang | 100 | 1 chiều | 1tr1 | 1tr3 | 1tr7 | 2tr8 | 3tr8 | 4tr3 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr3 | 1tr5 | 2tr | 3tr2 | 4tr | 4tr7 | ||||||||||
Cần Thơ - Long An | 130 | 1 chiều | 1tr4 | 1tr6 | 2tr | 3tr2 | 4tr | 4tr7 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr6 | 1tr8 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Cao Lãnh | 110 | 1 chiều | 1tr2 | 1tr4 | 1tr8 | 2tr8 | 4tr | 4tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr4 | 1tr6 | 2tr1 | 3tr2 | 4tr5 | 5tr | ||||||||||
Cần Thơ - Long Xuyên | 80 | 1 chiều | 900 | 1tr1 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr | 3tr8 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 3tr | 3tr7 | 4tr2 | ||||||||||
Cần Thơ - Sài Gòn | 180 | 1 chiều | 1tr6 | 1tr8 | 2tr2 | 3tr5 | 5tr | 5tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 1tr8 | 2tr | 2tr5 | 4tr | 5tr | 6tr5 | ||||||||||
Cần Thơ - Vĩnh Long | 60 | 1 chiều | 700 | 900 | 1tr3 | 2tr2 | 3tr | 3tr5 | ||||||||
Khứ hồi | 900 | 1tr1 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr2 | 4tr | ||||||||||
Cần Thơ - Tây Ninh | 250 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 2tr9 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr5 | 2tr7 | 3tr2 | 5tr | 6tr | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Biên Hòa | 220 | 1 chiều | 2tr | 2tr2 | 2tr6 | 4tr2 | 5tr | 5tr8 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr2 | 2tr4 | 2tr9 | 4tr8 | 5tr5 | 6tr8 | ||||||||||
Cần Thơ - Đồng Nai | 250 | 1 chiều | 2tr2 | 2tr4 | 2tr8 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr4 | 2tr6 | 3tr1 | 5tr | 6tr | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Vũng Tàu | 250 | 1 chiều | 2tr4 | 2tr6 | 3tr | 5tr5 | 5tr8 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr6 | 2tr8 | 3tr3 | 6tr | 6tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Long Thành | 240 | 1 chiều | 2tr3 | 2tr5 | 2tr9 | 5tr | 5tr5 | 6tr2 | ||||||||
Khứ hồi | 2tr5 | 2tr7 | 3tr2 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr | ||||||||||
Cần Thơ - Phan Thiết | 380 | 1 chiều | 4tr | 5tr | 6tr | 7tr | 7tr5 | 8tr | ||||||||
Khứ hồi | 6tr | 6tr | 7tr5 | 9tr | 12tr | 14tr | ||||||||||
Cần Thơ - Đà Lạt | 500 | 1 chiều | 4tr5 | 6tr | ||||||||||||
Khứ hồi | 6tr | 7tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Nha Trang | 620 | 1 chiều | 5tr | 8tr | ||||||||||||
Khứ hồi | 6tr | 8tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Phú Yên | 750 | 1 chiều | 7tr | 7tr5 | ||||||||||||
Khứ hồi | 9tr | 9tr | ||||||||||||||
Cần Thơ - Huế | 1300 | 1 chiều | 9tr | 9tr5 | ||||||||||||
Khứ hồi | 11tr | 11tr | ||||||||||||||
Đưa đón sân bay | ||||||||||||||||
Đưa đón sân bay Cần Thơ | 1 lượt | 250 | 350 | 500 | 1tr2 | 1tr5 | 2tr | 700 | ||||||||
Tham quan | ||||||||||||||||
Xe tham quan 1/2 ngày | nửa ngày | 600 | 800 | 1tr | 1tr5 | 2tr | 2tr4 | 1tr3 | ||||||||
Xe tham quan 1 ngày | Một ngày | 1tr | 800 | 1tr2 | 2tr | 2tr5 | 3tr | 1tr7 | ||||||||
Xe đi tour Miền Tây | ||||||||||||||||
SÓC TRĂNG -BẠC LIÊU - CÀ MAU | 2N/1Đ | 4tr | 5tr | 6tr | 9tr | 10tr | 12tr | 7tr | ||||||||
3N/2Đ | 5tr2 | 6tr | 7tr5 | 12tr | 13tr | 15tr | 9tr | |||||||||
4N/3Đ | 6tr5 | 7tr | 8tr | 14tr | 16tr | 18tr | 12tr | |||||||||
AN GIANG- HÀ -TIÊN- CÀ MAU- BẠC LIÊU | 4N/3Đ | 7tr5 | 8tr5 | 11tr | 17tr | 19tr | 21tr | 14tr | ||||||||
5N/4Đ | 8tr5 | 9tr5 | 12tr | 18tr | 10tr | 23tr | 16tr | |||||||||
6N/5Đ | 9tr5 | 11tr | 13tr | 20tr | 12tr | 24tr | 17tr | |||||||||
CẦN THƠ - AN GIANG - HÀ TIÊN-RẠCH GIÁ-CẦN THƠ | 2N/1Đ | 3tr5 | 4tr | 5tr | 7tr | 8tr | 10tr | 6tr | ||||||||
3N/2Đ | 4tr5 | 4tr8 | 6tr | 9tr | 10tr | 13tr | 8tr | |||||||||
4N/3Đ | 5tr5 | 5tr8 | 7tr3 | 12tr | 14tr | 16tr | 11tr | |||||||||
AN GIANG - ĐỒNG THÁP | 2N/1Đ | 3tr2 | 3tr4 | 4tr | 6tr | 7tr5 | 9tr | 6tr | ||||||||
3N/2Đ | 4tr1 | 4tr4 | 5tr | 8tr | 10tr | 12tr | 8tr | |||||||||
Xe Limousine | ||||||||||||||||
Overkm | 1km | Km | 10k/1km | 10k/1km | 15k/1km | 15k/1km | 15k/1km | 10k/1km | ||||||||
Overtime | Giờ | 150k/1h | 150k/1h | 250k/1h | 250k/1h | 300k/1h | 150k/1h | |||||||||
Ăn tối trong tour | 40km | 2-3h | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 600 | ||||||||
Ăn tối ngoài tour | 30km | 2h | 1tr5 | 1tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 1tr2 | ||||||||
Đón or tiễn sân bay | 30km | 2h | 1tr2 | 1tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 2tr5 | 1tr2 | ||||||||
Half day city | 50km | 4h | 2tr | 2tr | 3tr | 3tr | 3tr | 2tr | ||||||||
Fullday city | 100km | 8h | 3tr | 3tr3 | 4tr5 | 4tr5 | 5tr | 2tr8 | ||||||||
Fullday city | 100km | 10h | 3tr2 | 3tr5 | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Fullday city | 100km | 12h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 6tr | 3tr2 | ||||||||
Củ Chi - ăn trưa | 100km | 6h | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Củ Chi - city | 150km | 8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf TSNhat | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Thủ Đức | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Sông Bé | 60km | 6-8h | 3tr | 3tr5 | 5tr | 5tr | 5tr5 | 2tr5 | ||||||||
Golf Long Thành | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Long Thành | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Twindown | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Golf Wake Lake | 100km | 8h | 3tr5 | 4tr | 5tr5 | 5tr5 | 5tr5 | 3tr | ||||||||
Mỹ Tho - Bến Tre | 180km | 8h | 3tr5 | 4tr | 6tr | 6tr | 7tr | 3tr | ||||||||
Mộc Bài | 160km | 1 chiều | 3tr | 3tr5 | 5tr | 5tr | 6tr | 2tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 320km | 1 chiều | 4tr5 | 5tr | 7tr | 7tr | 8tr | 3tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 350km | 1 ngày | 5tr | 5tr5 | 8tr | 8tr | 9tr | 4tr5 | ||||||||
Cần Thơ | 400km | 2 ngày | 7tr5 | 8tr | 12tr | 12tr | 14tr | 6tr5 | ||||||||
Châu Đốc | 550km | 1 ngày | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Châu Đốc | 650km | 2 ngày | 9tr | 10tr | 14tr | 14tr | 15tr | 7tr | ||||||||
Cha Diệp | 600km | 1 ngày | 7tr5 | 8tr | 11tr | 11tr | 13tr | 6tr5 | ||||||||
Cha Diệp - Cà Mau | 700km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 16tr | 16tr | 17tr | 9tr | ||||||||
Cà Mau - Đất Mũi | 800km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Hà Tiên | 600km | 1 ngày | 8tr | 9tr | 11tr | 11tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Hà Tiên | 700km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 15tr | 15tr | 16tr | 9tr | ||||||||
Hà Tiên | 800km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 230km | 1 chiều | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 240km | 1 ngày | 4tr | 4tr5 | 6tr | 6tr | 7tr | 3tr5 | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 300km | 2 ngày | 7tr | 7tr5 | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr5 | ||||||||
Hồ Tràm Golf | 350km | 3 ngày | 9tr | 9tr5 | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr5 | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 130km | 1 chiều | 3tr5 | 4tr | 5tr | 5tr | 6tr | 3tr | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 140km | 1 ngày | 4tr | 4tr5 | 6tr5 | 6tr5 | 7tr | 3tr5 | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 300km | 2 ngày | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Vũng Tàu Golf | 350km | 3 ngày | 9tr | 9tr5 | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 250km | 1 chiều | 4tr5 | 5tr | 7tr5 | 7tr5 | 8tr | 4tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 500km | 1 ngày | 5tr | 5tr5 | 8tr5 | 8tr5 | 9tr | 4tr5 | ||||||||
Mũi Né Golf | 550km | 2 ngày | 7tr5 | 8tr | 12tr | 12tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Mũi Né Golf | 600km | 3 ngày | 9tr5 | 10tr | 15tr | 15tr | 16tr | 9tr | ||||||||
Nha Trang | 900km | 1 chiều | 8tr | 8tr5 | 12tr | 12tr | 14tr | 7tr | ||||||||
Nha Trang | 900km | 1 ngày | 9tr | 10tr | 13tr | 13tr | 15tr | 8tr | ||||||||
Nha Trang | 1000km | 2 ngày | 12tr | 13tr | 16tr | 16tr | 18tr | 10tr | ||||||||
Nha Trang | 1100km | 3 ngày | 13tr | 14tr | 18tr | 18tr | 20tr | 12tr | ||||||||
Nha Trang | 1100km | 4 ngày | 16tr | 17tr | 12tr | 12tr | 24tr | 14tr | ||||||||
Đà Lạt | 600km | 1 chiều | 6tr5 | 7tr | 10tr | 10tr | 12tr | 6tr | ||||||||
Đà Lạt | 700km | 1 ngày | 8tr | 8tr5 | 11tr | 11tr | 13tr | 7tr | ||||||||
Đà Lạt | 800km | 2 ngày | 10tr | 11tr | 16tr | 16tr | 17tr | 9tr | ||||||||
Đà Lạt | 900km | 3 ngày | 12tr | 13tr | 18tr | 18tr | 20tr | 10tr | ||||||||
Đà Lạt | 900km | 4 ngày | 15tr | 16tr | 21tr | 21tr | 22tr | 12tr |
Liên hệ thuê xe 7 chỗ Cần Thơ
Nếu bạn có nhu cầu thuê xe 7 chỗ Cần Thơ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất:
Thông tin liên hệ
- Hotline: 0916 237 090
- Website: www.xebachviet.vn
- Facebook: facebook.com/thuexecanthobachviet
- Email: dulichotocantho@gmail.com
- Địa chỉ: 66 Đường A9, KDC Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Hãy để Công ty Bách Việt đồng hành cùng bạn trong chuyến đi. Với đội ngũ chuyên nghiệp, dịch vụ chất lượng, và các dòng xe đa dạng, chúng tôi cam kết mang lại cho bạn một hành trình an toàn, thoải mái và đáng nhớ!
BMW 4 chỗ
Mercedes 4 chỗ
Toyota Camry
Toyota Vios
KIA Carnival
TOYOTA Fortuner
TOYOTA Inova
MITSUBISHI Xpander
KIA Sedona
Xe 16 chỗ Hyundai Solati
Xe 16 chỗ Ford Transit
Xe 35 chỗ Hyundai Universe
Xe 34 chỗ Tracomeco
Xe 30 chỗ Thaco TB81S
Xe 29 chỗ Thaco TB85S
Xe 29 chỗ Thaco TB79S
Xe 29 chỗ Samco Isuzu
Xe 24 chỗ Fuso Rosa
Xe 45 chỗ Thaco
Xe 45 chỗ Hyundai Universe
Xe Limousine 28 chỗ
Xe Limousine 20 chỗ
Xe Limousine 16 chỗ
Xe Limousine 12 chỗ
Xe Limousine 9 chỗ Hyundai Solati
Xe Limousine 9 chỗ Ford Transit